本採用前の試用期間中の給料の扱いはいったいどのようになっているのか疑問に思われる方も多いじゃろう。
例えば、正社員の募集で「但し試用期間3ヶ月あり」と記載されている場合。
このようなケースでは、3ヶ月後の試用期間終了時までの給料に関しては正社員の正規給料よりも一定額の範囲で減額されておるのが一般的じゃろう。
もし、3ヶ月の試用期間を設けておる会社の面接を受けた際には、その際に試用期間中の給料額についても説明を受けるはずじゃ。
正社員になった際の月額給料が仮に20万円と設定されておる場合は、試用期間中は16万円や17万円の給料となるケースは実際によくあるケースじゃ。
ここで大切なポイントは、試用期間中の給料は減額されているケースが大半である事を事前に理解しておくことじゃ。
減額が普通と理解しておれば試用期間中の給料額の説明がもしなかった場合に、自分から「試用期間中の給料額を一応確認させて下さい」と申し出る事もできるしのぉ。
尚、試用期間であるからといって給料を減額しなくてはいけないという規定も無いため、正社員と同様の給料を支給しておる会社もある。
その為、労働契約を締結し試用期間に入る前の段階で給料に関する項目はしっかり確認しとおくことが大切じゃ。
正社員に限らずアルバイトやパートの採用に関しても試用期間を設けておる会社は多くある。
尚、アルバイトやパートでは試用期間中の「時給」が減額されておるケースが大半じゃ。
例えば求人広告誌の募集覧に記載されておる時給が800円のケースでは、「※印」の補足として「但し試用期間中は700円とする」などの記載がなされておるじゃろう。
このように、正社員であってもアルバイトであっても試用期間における給与は仕事を覚えるまでの研修期間として実際の給与の7割~9割程度の給与額に設定されておるのが通常じゃ。
試用期間の給料に関しては、従業員だけでなく雇用側にとってもどのように扱えばいいのか迷う部分もあるはずじゃ。
しかし、厚生労働省が定める賃金額の規定に関しては最低賃金法によって定められておる最低賃金額以外の規定は一切設けられていないのが現状じゃ。
その為、試用期間中の給料の減額範囲は最低賃金法に規定されている賃金以上であれば各会社の自己判断によって給料を幾らに設定しても良いことになっておるのじゃよ。
尚、採用される側としては試用期間として給料が減額される期間は気になるもの。
現実的には企業が正社員として採用する前の試用期間として設定できる期間には法的な決まりごとが無い。
しかし、現実的には正社員での平均的な期間、アルバイトの平均的な期間があり、トラブル回避のために就業規則で予め試用期間の長さや条件が決められておるケースが大半じゃ。
この点については試用期間の期間(長さ)の決まりについて解説したページを一度確認しておく事じゃ。
試用期間の給料は最低賃金法で定める規定額以上であれば会社が自由に設定できるのはここまでに解説してきたとおりじゃ。
尚、最低賃金制度の賃金額は日本全国の各都道府県ごとに金額設定が異なっておる点がポイントじゃ。
そして更に、この最低賃金の設定額は毎年のように改定が加えられておる為、これから仕事を行おうとしておるものは事前に自分が居住している都道府県の最低賃金額を確認しておくとよいじゃろう。
以下は平成29年度の地域別最低賃金改定状況じゃ。
最低賃金全国一覧表2016年~2017年 | |||
---|---|---|---|
都道府県 | 2017年 (平成29年) | 2016年 (平成28年) | 情報公開日 |
北海道 | 810円 | 786円 | 2017年10月1日 |
青森県 | 738円 | 716円 | 2017年10月6日 |
岩手県 | 738円 | 716円 | 2017年10月1日 |
宮城県 | 772円 | 748円 | 2017年10月1日 |
秋田県 | 738円 | 716円 | 2017年10月1日 |
山形県 | 739円 | 717円 | 2017年10月6日 |
福島県 | 748円 | 726円 | 2017年10月1日 |
茨城県 | 796円 | 771円 | 2017年10月1日 |
栃木県 | 800円 | 775円 | 2017年10月1日 |
群馬県 | 783円 | 759円 | 2017年10月7日 |
埼玉県 | 871円 | 845円 | 2017年10月1日 |
千葉県 | 868円 | 842円 | 2017年10月1日 |
東京都 | 958円 | 932円 | 2017年10月1日 |
神奈川県 | 956円 | 930円 | 2017年10月1日 |
新潟県 | 778円 | 753円 | 2017年10月1日 |
富山県 | 795円 | 770円 | 2017年10月1日 |
石川県 | 781円 | 757円 | 2017年10月1日 |
福井県 | 778円 | 754円 | 2017年10月1日 |
山梨県 | 784円 | 759円 | 2017年10月14日 |
長野県 | 795円 | 770円 | 2017年10月1日 |
岐阜県 | 800円 | 776円 | 2017年10月1日 |
静岡県 | 832円 | 807円 | 2017年10月4日 |
愛知県 | 871円 | 845円 | 2017年10月1日 |
三重県 | 820円 | 795円 | 2017年10月1日 |
滋賀県 | 813円 | 788円 | 2017年10月5日 |
京都府 | 856円 | 831円 | 2017年10月1日 |
大阪府 | 909円 | 883円 | 2017年9月30日 |
兵庫県 | 844円 | 819円 | 2017年10月1日 |
奈良県 | 786円 | 762円 | 2017年10月1日 |
和歌山県 | 777円 | 753円 | 2017年10月1日 |
鳥取県 | 738円 | 715円 | 2017年10月6日 |
島根県 | 740円 | 718円 | 2017年10月1日 |
岡山県 | 781円 | 757円 | 2017年10月1日 |
広島県 | 818円 | 793円 | 2017年10月1日 |
山口県 | 777円 | 753円 | 2017年10月1日 |
徳島県 | 740円 | 716円 | 2017年10月5日 |
香川県 | 766円 | 742円 | 2017年10月1日 |
愛媛県 | 739円 | 717円 | 2017年10月1日 |
高知県 | 737円 | 715円 | 2017年10月13日 |
福岡県 | 789円 | 765円 | 2017年10月1日 |
佐賀県 | 737円 | 715円 | 2017年10月6日 |
長崎県 | 737円 | 715円 | 2017年10月6日 |
熊本県 | 737円 | 715円 | 2017年10月1日 |
大分県 | 737円 | 715円 | 2017年10月1日 |
宮崎県 | 737円 | 714円 | 2017年10月6日 |
鹿児島県 | 737円 | 714円 | 2017年10月1日 |
沖縄県 | 737円 | 714円 | 2017年10月1日 |
全国平均 | 848円 | 823円 | - |
参考までに平成23年度、平成24年度の地域別最低賃金は以下のようになっておった。
最低賃金は毎年改定状況が発表されておる為、試用期間の減額が対象年度の最低賃金を下回る事は違法となる。
最低賃金全国一覧表2011年~2012年 | |||
---|---|---|---|
都道府県 | 2012年 (平成24年) | 2011年 (平成23年) | 情報公開日 |
北海道 | 719円 | 705円 | 2012年10月18日 |
青森県 | 654円 | 647円 | 2012年10月12日 |
岩手県 | 653円 | 645円 | 2012年10月20日 |
宮城県 | 685円 | 675円 | 2012年10月19日 |
秋田県 | 654円 | 647円 | 2012年10月13日 |
山形県 | 654円 | 647円 | 2012年10月24日 |
福島県 | 664円 | 658円 | 2012年10月1日 |
茨城県 | 699円 | 692円 | 2012年10月6日 |
栃木県 | 705円 | 700円 | 2012年10月1日 |
群馬県 | 696円 | 690円 | 2012年10月10日 |
埼玉県 | 771円 | 759円 | 2012年10月1日 |
千葉県 | 756円 | 748円 | 2012年10月1日 |
東京都 | 850円 | 837円 | 2012年10月1日 |
神奈川県 | 849円 | 836円 | 2012年10月1日 |
新潟県 | 689円 | 683円 | 2012年10月5日 |
富山県 | 700円 | 692円 | 2012年11月4日 |
石川県 | 693円 | 687円 | 2012年10月6日 |
福井県 | 690円 | 684円 | 2012年10月6日 |
山梨県 | 695円 | 690円 | 2012年10月1日 |
長野県 | 700円 | 694円 | 2012年10月1日 |
岐阜県 | 713円 | 707円 | 2012年10月1日 |
静岡県 | 735円 | 728円 | 2012年10月12日 |
愛知県 | 758円 | 750円 | 2012年10月1日 |
三重県 | 724円 | 717円 | 2012年9月30日 |
滋賀県 | 716円 | 709円 | 2012年10月6日 |
京都府 | 759円 | 751円 | 2012年10月14日 |
大阪府 | 800円 | 786円 | 2012年9月30日 |
兵庫県 | 749円 | 739円 | 2012年10月1日 |
奈良県 | 699円 | 693円 | 2012年10月6日 |
和歌山県 | 690円 | 685円 | 2012年10月1日 |
鳥取県 | 653円 | 646円 | 2012年10月20日 |
島根県 | 652円 | 646円 | 2012年10月14日 |
岡山県 | 691円 | 685円 | 2012年10月24日 |
広島県 | 719円 | 710円 | 2012年10月1日 |
山口県 | 690円 | 684円 | 2012年10月1日 |
徳島県 | 654円 | 647円 | 2012年10月19日 |
香川県 | 674円 | 667円 | 2012年10月5日 |
愛媛県 | 654円 | 647円 | 2012年10月24日 |
高知県 | 652円 | 645円 | 2012年10月26日 |
福岡県 | 701円 | 695円 | 2012年10月13日 |
佐賀県 | 653円 | 646円 | 2012年10月21日 |
長崎県 | 653円 | 646円 | 2012年10月24日 |
熊本県 | 653円 | 647円 | 2012年10月1日 |
大分県 | 653円 | 647円 | 2012年10月4日 |
宮崎県 | 653円 | 646円 | 2012年10月26日 |
鹿児島県 | 654円 | 647円 | 2012年10月13日 |
沖縄県 | 653円 | 645円 | 2012年10月25日 |
全国平均 | 749円 | 737円 | - |
尚、上記表の最低賃金額は地域ごとの最低賃金の発表は各都道府県のホームページで公開されておる。
雇用主側の方で、これから試用期間の給料の設定を検討しておる場合は、時間あたりの給与額が該当する都道府県の最低賃金を下回る事のない範囲で給与額を設定すると良いじゃろう。